Gratis Versand ist nur Für Deutschland, Niederlande und Belgien
Mit dem Geopets tortoise Tag machen Sie ihren vierbeinigen Freund...
Mit dem Geopets Hedgehog Tag machen Sie ihren vierbeinigen Freund...
Angesehen Produkte
Neu
0 Artikel Artikel
Ships in 3-4 workingdays
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
De vívoactive 3 is de smartwatch voor een actief leven, van sporten tot betalen. U kunt uw horloge gebruiken om gemakkelijk mobiel te betalen en dankzij de meer dan 15 vooraf geïnstalleerde sportapps kunt u zelf kiezen hoe u fitter wilt worden. Dankzij ingebouwde GPS kunt u de afstand, locatie, het tempo en dergelijke van uw buitenactiviteiten vastleggen.
Functies van de vívoactive 3 Music smartwatch Garmin Pay, waarmee u uw aankopen kunt betalen met uw horloge. Gebruik het overal waar u contactloos kunt betalen.1, zodat u uw portemonnee thuis kunt laten zonder dat u die caffè latte na uw training hoeft te missen.
Dankzij de meer dan 15 vooraf geïnstalleerde sportapps kunt u eenvoudig een leuke manier vinden om actief te blijven. Zet koers richting de golfbaan, stap op de fiets, ga naar een yogales of probeer peddelsurfen. Als u naar buiten gaat, kan de vívoactive 3 dankzij de ingebouwde GPS de details van uw gekozen activiteit bijhouden. Daar hebt u geen telefoonverbinding voor nodig. Dit horloge is de ideale metgezel voor het sporten, van snowboarden tot zwemmen en minstens een tiental andere opties daar tussenin.
U kunt dit horloge probleemloos mee naar buiten nemen, ongeacht het weer. U kunt er niet alleen mee zwemmen of onder de douche gaan6, maar het Garmin Chroma Display™ is zelfs bij fel zonlicht goed te lezen en wordt beschermd door bijzonder duurzaam glas. Bovendien is het voorzien van de Side Swipe™ interface, zodat u via de zijkant van het horloge snel kunt scrollen en door menu's en widgets kunt navigeren. Of u nu scrollt met uw duim of wijsvinger, u kunt zelf kiezen hoe u het draagt. Comfortabel, handig en duidelijk — de vívoactive 3 past gewoon.
Maak een spannend en stimulerend workoutschema. Ontwerp uw eigen workouts voor hardlopen, fietsen, krachttraining of cardio en download ze naar uw horloge. Uw vívoactive smartwatch houdt dan de oefeningen, herhalingen, rusttijd en sessies voor u bij.
Met behulp van de Elevate™ polshartslagtechnologie2 kan de vívoactive 3 belangrijke aspecten van uw fitness en stress bijhouden om u te laten zien hoe uw lichaam onder verschillende omstandigheden reageert. Zo kan de vívoactive 3 bijvoorbeeld uw VO2 max en fitnessleeftijd schatten. Dit zijn twee indicatoren van fysieke fitheid die u met regelmatig trainen kunt verbeteren. Het toestel legt ook uw hartslagvariaties (HSV) vast. Deze worden gebruikt om uw stressniveau te berekenen en bij te houden. De vívoactive 3 kan u laten weten wanneer uw stressniveau door fysieke of emotionele inspanning stijgt, zodat u een manier kunt vinden om het stressniveau te verminderen.
Blijf tijdens het sporten verbonden met de wereld om u heen via uw vívoactive 3 smartwatch. Koppel het toestel met uw compatibele smartphone om op uw pols sms-berichten, social media-updates, e-mails en dergelijke te ontvangen en er zelfs op te reageren5. Zoek uw telefoon, bedien uw muziek en laat vrienden uw sportieve activiteiten via LiveTrack bijhouden. En uw voltooide activiteiten worden zelfs automatisch geüpload naar de Garmin Connect online fitnesscommunity.Delen en voltooien
Het synchroniseren van uw activiteiten naar Garmin Connect is niet alleen handig om uw gegevens op te slaan. Garmin Connect is namelijk een levendige community waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen en tegen elkaar kunnen strijden in uitdagingen, elkaar kunnen aanmoedigen en hun successen kunnen delen op social media. Garmin Connect is gratis, Nederlandstalig en is beschikbaar via internet of op uw smartphone met de Garmin Connect™ Mobile app.
2Nauwkeurigheid van activity trackers
3Indien gekoppeld met een compatibele telefoon
4Bij standaardgebruik; de levensduur van de batterij kan variëren al naar gelang het gebruik en de geselecteerde modus
5Antwoordfunctie alleen beschikbaar voor Android™ klanten. Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
6Zie waterbestendigheid
Classificatie waterbestendigheid | Swim- 5 ATM |
VO2 max. | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Aanraakscherm | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag- rugslag- borstcrawl- vlinderslag) | Ja |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten of binnen fietsen |
Totale stijging/daling | Ja |
Terug naar start | Ja |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Skin- snowboarden- langlaufen- suppen- peddelsurfen- roeien |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Afstand- duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen- indoortrack- hardlopen op een loopband |
HS-waarschuwingen | Ja |
HS-zones | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Auto Scroll | Ja |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Geavanceerde workouts | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
Krachttraining | Ja |
Cardiotrainingen | Ja |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining- cardiotraining- cross-training- stepper-training- trappen lopen- indoorroeien en yoga |
De hele dag stress volgen | Ja |
Minuten intensieve training | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Slaap bijhouden (houdt totale aantal uren slaap en perioden van onrustige en rustige slaap bij) | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit- door een paar minuten te lopen- zet u de balk weer op nul) | Ja |
Stappenteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone- Android |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Weer | Ja |
Kalender | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth- ANT+- Wi-Fi |
Thermometer | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Kompas | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Stopwatch | Ja |
Timer | Ja |
Wekker | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Tijd/datum | Ja |
Geheugen/geschiedenis | 7 activiteiten met tijdmeting- 14 dagen aan activiteiten-trackinggegevens |
Levensduur van batterij | Smartwatch-modus |
Bandmateriaal | Siliconen |
Grootte behuizing- BxLxH | 43-4 x 43-4 x 13-4 mm- geschikt voor polsen met een omtrek van 127-204 mm |
Schermgrootte- BxH | 30-4 mm diameter |
Schermresolutie- BxH | 240 x 240 pixels |
Quick Release Bands | Ja (20 mm- industrienorm) |
Garmin Elevatepolshartslagmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Connect IQdownloadbare watch faces- gegevensvelden- widgets en apps | Ja |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android) | Ja |
Speelt muziek af | Ja |
Muziekopslag | tot 500 nummers |
VIRB afstandsbediening | Ja |
Compatibel met Garmin ConnectMobile | Ja |
Garmin Pay | Ja |
Verbrande calorien | Ja |
TrueUp | Ja |
Move IQ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Auto Pause | Ja |
Auto Lap | Ja |
productSpecPhysioTrueUp | Ja |
HS-calorien | Ja |
% HS max. | Ja |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Afstand tot voorkant- midden en achterkant van de green | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Digitale scorekaart | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen- putts per ronde- greens en fairways hit ) | Ja |
Garmin AutoShot | Ja |
Handmatige positionering | Ja |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
PinPointer | Ja |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Compatibel met Varia radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Compatibel met Varia lampen | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen- afstand- tempo- aantal slagen- slagsnelheid- calorien) | Ja |
Zwemfefficintie (SWOLF) | Ja |
Mit dem Geopets tortoise Tag machen Sie ihren vierbeinigen Freund...
Mit dem Geopets Hedgehog Tag machen Sie ihren vierbeinigen Freund...
Angesehen Produkte